Østerbro TandlægeCenter kan i samarbejde med SPARXPRES tilbyde en enkel og attraktiv finansiering af din behandling. Du kan enten vælge at ansøge om enten et VIP XpresLån, med mulighed for en lav månedlig betaling, eller et rentefrit lån over 1 år.
Det er nemt!
Udfyld ansøgningsformularen og trykker send.
1. SPARXPRES behandler din ansøgning og returnerer svaret pr. post eller e-mail.
2. Gældsbrevet sendes til dig, dette underskrives og returneres til SPARXPRES.
3. Når SPARXPRES har modtaget det underskrevne gældsbrev, afregnes lånebeløbet direkte til Østerbro TandlægeCenter.
Lånebeløb | Rentefrit lån | VIP XpresLån |
|||
---|---|---|---|---|---|
12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | |
5.000 | 492 | 264 | 189 | 152 | |
10.000 | 909 | 499 | 354 | 281 | 238 |
20.000 | 1775 | 983 | 692 | 547 | 460 |
40.000 | 3525 | 1.927 | 1.351 | 1.065 | 864 |
Vælger du af finansiere din behandling med 1 års rentefrit lån, betyder det:
| Vælger du at finansiere din behandling med et VIP XpresLån, betyder det:
|
Ovenstående ydelser er vejledende, idet de forudsætter, at der er 30 dage mellem lånets udbetaling og betaling af første ydelse. Måneds- & oprettelsesgebyr er indregnet i den månedlige ydelse. Endvidere forudsættes betaling via BS.
Information om standardomkostninger
Standardomkostningsinformation | 1 år rentefri | VIP XpresLån |
---|---|---|
Kreditbeløb | 20.000 kr. | 20.000 kr. |
Løbetid | 12 mdr. | 60 mdr. |
Ydelse | 1.775 kr. | 460 kr. |
Særlige vilkår | Kun over 1 år. | |
Samlede kreditomkostninger | 1.300 kr. | 7.573 kr. |
Samlede beløb der betales til SPARXPRES | 21.300 kr. | 27.547 kr. |
Månedsgebyr | 25 kr. | 15 kr. |
Årlig debitorrente | 0,00 % Fast | 10,30 % Variabel |
ÅOP | 12,4 % | 14,3 % |
Der forudsættes betaling via BS |